รายการบันทึกการสอน

ล้าง
วันที่ คาบ ชื่อครู วิชา ชั้น เรื่องที่สอน มา ขาด สาย ป่วย ลา จัดการ
2026-07-30 4 - 4 สุริยะ ดำเนินกลาง การโปรแกรมเบื้องต้น ม.2/2 ทำความสะอาดศาลา 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 4 - 4 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 Onet 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 5 - 6 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 Set 2 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 5 - 6 กันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ ฟิสิกส์ ม.5 เฉลยข้อสอบ 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 6 - 6 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.1 การคูณทศนิยม 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 6 - 7 สมร เทียมฤทธิ์ ศิลปะ ม.4 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย ai 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 6 - 6 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.4 โคเวเลนซ์ 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 6 - 6 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.2/1 ทำความสะอาดศาลา 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 6 - 6 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.3 ทำความสะอาดศาลา 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-30 7 - 7 เต็มสุข แตงหอม กิจกรรมแนะแนว ม.5 ทำความสะอาดหอพัก 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-29 2 - 3 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.1 วันหยุด 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-29 4 - 5 สุริยะ ดำเนินกลาง เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ม.1 วันหยุด 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-28 1 - 2 สุริยะ ดำเนินกลาง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ม.5 วันหยุด 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 1 - 1 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.2/2 ปริมาตรปริซึม 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 1 - 1 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.4 ไม่ได้สอน ถวายเทียน 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 2 - 2 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.1 การคูณทศนิยม 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 2 - 3 สมยศ แยบยนต์ สังคมศึกษา ม.3 บิณฑบาตอาหารแห้ง 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 2 - 3 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 Equivalent 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 3 - 3 เต็มสุข แตงหอม ภาษาอังกฤษ ม.5 ไม่ได้สอนถวายเทียน 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-27 4 - 5 สมยศ แยบยนต์ ธรรมวินัย ม.1 จิตอาสา 12 0 0 0 0 รายละเอียด
บันทึกการสอน